熱銷產(chǎn)品: 旋(xuán)轉蒸發器,單雙層玻璃反應釜,低溫(wēn)冷卻液循環泵,循環水真空泵,高低溫(wēn)循環機,水熱合成反應釜,微波(bō)化學反應器,電熱套,磁力(lì)攪拌器
>鄭州市亞榮儀器有限公司
手 機:13938220870、15890087672
電 話:0371-56626923 、 66643281
傳 真(zhēn):0371-63280157
郵 箱:liu-peng123@163.com
聯係人:劉經理
地址:鄭州市金水區黃河路42號(hào)院
網 址:www.gmpun.com
專注化學儀(yí)器,匠心鑄就精品!來自遠方的【低溫冷卻液循(xún)環泵DLSB-50L/100L/200L/500L】客戶,您好!今天是2021-08-05,自亞榮儀器網(wǎng)站改版,您是第 1014 位訪問亞榮儀器的客(kè)人!亞榮儀器一直致力於旋轉蒸發儀,旋轉蒸發器,雙層玻璃反(fǎn)應釜,水熱合成反應釜,低溫冷卻液循環泵(bèng),循環水真空泵領域技術研發和產品打造,已經累計為眾多的客戶提供過好質量的【低溫(wēn)冷卻液循環(huán)泵DLSB-50L/100L/200L/500L】產品(pǐn)!
DLSB係列低溫冷卻液(yè)循環泵是我公司在結台中國實驗室、製藥(yào)、化工等行業科研及生產實際情況,積極吸收德國與日(rì)本先進技術的基礎上生產出來的低溫恒溫液體循環設備;其具有提供低溫恒溫液體浴、低溫恒(héng)溫冷凝冷卻、低溫恒溫儲存、建(jiàn)立第二低(dī)溫恒溫場等作用,誠為醫藥、化工、科研實(shí)驗的必備儀器。
DLSB係列低溫冷卻液循環泵特點:
1、風冷式(進口)全封閉壓縮機組,質量可靠;
2、製冷(lěng)機組專用繼電器(qì),保(bǎo)護器,電容等均為高品質器件,質量保證;
3、數顯溫度控製(zhì),微電腦控溫,操作簡單,醒目(mù);
4、可與多種儀器相配套(旋轉蒸發器,發酵罐,化學反應釜,冷凍幹(gàn)燥設備,生物製
藥反應釜等);
5、製冷量大,製冷速度快.極大地提高了(le)工作效率;
6、具有在水源(yuán)缺(quē)乏,水質、水壓、水溫不佳的(de)環(huán)境及高溫工作條件下,可有(yǒu)效保護各
類精密設備、儀器的正(zhèng)常使(shǐ)用;
7、本機循環泵的流量可調亦可定製,極大(dà)滿足不同用屍的實際需要;
8、國際**廠(chǎng)家原裝全封閉(bì)壓縮機組、循環水泵(bèng),性能先進,質量(liàng)可靠
9、循環係統采用防腐材料,具備防(fáng)鏽、防腐蝕、防低溫液體汙染的功能
10、本機所有型號均可根據用屍要求在(zài)低溫與(yǔ)製冷(lěng)量,低溫與容(róng)量之間台理(lǐ)措配(pèi)。
DLSB係列低溫冷(lěng)卻液循環泵技術參數:
型號 | 製冷性能 | 循環性能 | 控溫(wēn)性能 | 工作(zuò)條件 | 外形尺寸 | ||||||||
儲液容積 (L) | 空載(zǎi)*低溫度 (℃) | 製冷量 (W) | 流量 (Q) | 揚程 H (m) | 調溫範圍 (℃) | 恒溫精度 (℃) | 電源 (V/HZ) | 環境 | 長 (mm) Length | 寬 (mm) width | 高 (mm) Height | ||
溫度 (℃) | 濕度 | ||||||||||||
DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1328-319 | 20L/MIN | 4-6M | 室溫:-10 | ±0.2 | 220 | 25 | (60 - 80)%通風 | 500 | 370 | 540 |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1328-319 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1894-447 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2733-627 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 2036-602 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 2036-330 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 2036-180 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3888-160 | -120 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -14 | 1894-884 | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -28 | 2733-813 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -32 | 3256-990 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -42 | 2036-1022 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -62 | 2628-748 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -82 | 3679-510 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -122 | 3679-510 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -24 | 4997-120 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -33 | 3255-990 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -42 | 2682-1350 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -62 | 3809-989 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -82 | 4997-510 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -122 | 7828-230 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -24 | 7828-160 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -32 | 6249-1825 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -42 | 3809-1801 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -62 | 4829-1140 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -82 | 4997-160 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -122 | 7828-180 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -24 | 10364-210 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -33 | 3809-989 | 30L/MIN | 10-12M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
DLSB-40/30 | 40 | -42 | 4997-2468 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -62 | 7828-2178 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -82 | 1273-3258 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 750 | 1010 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -122 | 1247-3462 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1150 | |||
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -24 | 15788-3604 | 40L/MIN | 19-22M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 980 | |
DLSB-80/30 | 80 | -33 | 8842-1941 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -42 | 10364-1631 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -82 | 10364-2565 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 950 | 1250 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -122 | 10364-1735 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1200 | 1000 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -25 | 11325-2100 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -33 | 15786-3694 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -42 | 10364-2565 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -82 | 105786-3273 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1260 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -122 | 105786-2175 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
匠(jiàng)心專注,品(pǐn)質鑄造品牌!成(chéng)就品牌並不是亞榮儀器的追求,如何讓亞榮【低溫冷卻液(yè)循環泵DLSB-50L/100L/200L/500L】質量穩定可靠,創造更(gèng)大客戶(hù)價(jià)值,為社會(huì)提供更放心的產品,才是(shì)【低溫冷卻液循環泵DLSB-50L/100L/200L/500L】致力追求的(de)方向!共創民族品牌,推動中國製造,不懼前路漫漫,但求未來可期! 亞榮人願與您攜手共築中國(guó)夢,順祝商祺!
鄭州市亞榮儀器(qì)有(yǒu)限公司
電話:0371-56626923 、 66643281
傳真:0371-63280157
手機:13938220870 15890087672
郵箱:liu-peng123@163.com
網址:www.gmpun.com/
地址:鄭州市(shì)金水區黃河(hé)路42號
聯係人:劉經理
掃(sǎo)一掃,進入(rù)手機網站
本(běn)站部分圖片和內(nèi)容來源網絡,版權歸原創作者或原公(gōng)司所有,如果您認為(wéi)我們侵犯了您的(de)版(bǎn)權,請告知,我們將立(lì)即刪除! 豫ICP備2024064201號-1